| Min Users | Max Users | WhatsApp Usage Cost / User / Year | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 0 | ₹ 0 | |||
| ₹ 0 | ₹ 0 | |||
| ₹ 0 | ₹ 0 |
Tip: type any numbers. Min/Max Price = Users × Cost per user (auto-updates).
| Min Users | Max Users | WhatsApp Usage Cost / User / Year | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 0 | ₹ 0 | |||
| ₹ 0 | ₹ 0 | |||
| ₹ 0 | ₹ 0 |
Tip: type any numbers. Min/Max Price = Users × Cost per user (auto-updates).
| Users | App Cost (To Client) | WhatsApp Cost (To Us) | WhatsApp Cost (INR) | Total (App + WhatsApp) |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 0 | ₹ 0 | |||
| ₹ 0 | ₹ 0 | |||
| ₹ 0 | ₹ 0 |
WhatsApp Cost (INR) = Users × WA Cost to us • Total = App cost + WhatsApp cost.